特殊工法

special construction method

田中建興の技術力・特殊工法

田中建興は最新の特殊工法を取り入れることにより施工をより短く、安全にさせて頂いております。
工法の詳細、主な実績などを下記にて紹介しておりますのでご覧頂ければと思います。

ベビーモール工法 – babymole construction method –

ベビーモール工法は直接鋼管を削進する工法であり削進機本体は相対的に小型軽量ですが強力な推進力と回転力を備えております。
軟弱土から砂岩、パイル、鉄筋、コンクリート、H鋼のある場所も切断、削進出来るため幅広い用途に対応可能です。
特殊取付管工法によって既設管の枝管が接続される部分の管壁をくり抜きコアとして回収することで、既設管を汚すことなく外部から施工が進められます。
これらの作業は全て非開削で行われるので、立坑内、宅地内、路上等限られたスペースでも安全確実に行うことが出来ます。

年月日 工事場所 メーター 地質 リンク
2023年02月22日 兵庫県 尼崎市 鋼管Φ700 L=9m 1スパン 粘性土
2023年01月25日 大阪府 八尾市 鋼管Φ350 L=5m 1スパン 粘性土
2023年02月23日 奈良県 斑鳩町 鋼管Φ300 L=13m 1スパン 粘性土
2023年02月06日 大阪府 東大阪市 鋼管Φ550 L=3.5m 1スパン 粘性土
2022年10月29日 兵庫県 神戸市 鋼管Φ450 L=12m 1スパン 粘性土
2022年10月05日 京都府 八幡市 鋼管Φ450 L=31m 3スパン 粘性土
2022年06月11日 京都府 宇治市 鋼管Φ450 L=16m 3スパン 粘性土
2022年05月25日 大阪府 門真市 鋼管Φ350 L=10.5m 3スパン 粘性土
2022年04月26日 三重県 津市 鋼管Φ350 L=3.5m 1スパン 粘性土
2022年04月03日 大阪府 吹田市 鋼管Φ600 L=11.5m 1スパン 粘性土
2022年03月09日 大阪府 八尾市 鋼管Φ350 L=4m 1スパン 粘性土
2022年02月16日 和歌山県 岩出市 鋼管Φ400 L=20m 1スパン 粘性土
2021年11月09日 奈良県 天理市 鋼管Φ300 L=8m 1スパン 粘性土
2021年11月25日 大阪府 門真市 鋼管Φ700 L=9m 1スパン 粘性土
2021年10月13日 大阪府 八尾市 鋼管Φ250 L=9m 1スパン 粘性土
2021年10月08日 大阪府八尾市 鋼管Φ900 L=8m 1スパン 粘性土
2021年09月21日 大阪府 富田林市 鋼管Φ250 L=5m 1スパン 粘性土
2021年09月09日 大阪府 八尾市 鋼管Φ250 L=6.5m 1スパン 粘性土
2021年07月31日 大阪府 和泉市 鋼管Φ800 L=3m 1スパン 粘性土
2021年07月10日 京都府 宇治市 鋼管Φ300 L=8.5m 1スパン 粘性土
2021年06月20日 京都府 宇治市 鋼管Φ400 L=13.5m 2スパン 粘性土
2021年05月18日 大阪府 貝塚市 鋼管Φ1200、400 L=12.5m 2スパン 粘性土
2021年04月16日 大阪府 藤井寺市 鋼管Φ500 L=14.1m 4スパン 粘性土
2021年04月14日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=3.5m 1スパン 粘性土
2021年04月01日 大阪府 貝塚市 鋼管Φ400 L=7m 1スパン 粘性土
2021年03月10日 大阪府 富田林市 鋼管Φ300 L=3.5m 1スパン 粘性土
2021年02月25日 大阪府 羽曳野市 鋼管Φ450 L=18m 2スパン 粘性土
2021年02月16日 大阪府 大阪市北区 鋼管Φ450 L=13m 1スパン 粘性土
2021年01月27日 大阪府 松原市 鋼管Φ300 L=12m 1スパン 粘性土
2021年01月23日 大阪府 寝屋川市 鋼管Φ450 L=13m、11m 2スパン 粘性土
2021年01月14日 大阪府 羽曳野市 鋼管Φ300 L=6.5m 1スパン 粘性土
2021年01月08日 大阪府 東大阪市 鋼管Φ300 L=4.0m 1スパン 粘性土
2020年12月22日 大阪府 東大阪市 鋼管Φ500 L=5.0m 1スパン 粘性土
2020年12月17日 大阪府 八尾市 鋼管Φ400 L=6.5m 1スパン 粘性土
2020年12月05日 大阪府 門真市 鋼管Φ700 L=12m 1スパン 粘性土
2020年11月21日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=3m 1スパン 粘性土
2020年11月18日 大阪府 門真市 鋼管Φ900 L=10m、鋼管Φ700 L=20.5m 3スパン 粘性土
2020年11月07日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=4m 1スパン 粘性土
2020年10月24日 大阪府 門真市 鋼管Φ900 L=10.5m 1スパン 粘性土
2020年10月08日 大阪府 泉佐野市 鋼管Φ500 L=16m 3スパン 粘性土
2020年09月26日 大阪府 泉佐野市 鋼管Φ400 L=20m 1スパン 粘性土
2020年07月29日 大阪府 八尾市 鋼管Φ250 L=6m 1スパン 粘性土
2020年06月12日 大阪府 八尾市 鋼管Φ500 L=11m 2スパン 粘性土
2020年05月29日 和歌山県 日高郡由良町 鋼管Φ350 L=11m 2スパン 粘性土
2020年05月16日 兵庫県 尼崎市 鋼管Φ500 L=20m 18スパン 粘性土
2020年04月27日 大阪府 羽曳野市 鋼管Φ300 L=7.5m 1スパン 粘性土
2020年04月13日 大阪府 高槻市 鋼管Φ400 L=7.5m 1スパン 粘性土
2020年03月17日 大阪府 貝塚市 鋼管Φ350 L=6m 1スパン 粘性土
2020年03月02日 大阪府 柏原市 鋼管Φ250 L=12.5m 2スパン 粘性土
2020年02月10日 和歌山県 紀の川市 鋼管Φ400 L=5.5m 1スパン 粘性土
2020年01月30日 大阪府 門真市 鋼管Φ350 L=3m 1スパン 粘性土
2020年01月24日 大阪府 羽曳野市 鋼管Φ300 L=9.5m 1スパン 粘性土
2019年11月29日 京都府 宇治市 鋼管Φ300 L=1.8m 1スパン 砂質土
2019年11月23日 大阪府 東大阪市 鋼管Φ300 L=8m 1スパン 砂質土
2019年11月20日 京都府 宇治市 鋼管Φ350 L=3.5m 1スパン 砂質土
2019年09月25日 大阪府 高槻市 鋼管Φ400 L=16.90m 1スパン 粘性土
2019年09月04日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=1.5m 1スパン 砂質土
2019年08月29日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=2m 1スパン 粘性土
2019年06月20日 大阪府 八尾市 鋼管Φ400 L=5m 2スパン 粘性土
2019年06月12日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=14.70m 1スパン 粘性土
2019年05月20日 大阪府 八尾市 鋼管Φ250 L=4m 2スパン 粘性土
2019年04月19日 大阪府 堺市 鋼管Φ550 L=2m 2スパン 粘性土
2019年04月10日 和歌山県 日高郡由良町 鋼管Φ250 L=3.3m 2スパン 粘性土
2019年03月02日 大阪府 八尾市 鋼管Φ350 L=5m 1スパン 砂質土
2019年02月04日 大阪府 松原市 鋼管Φ350 L=6m 1スパン 砂質土
2019年02月01日 大阪府 松原市 鋼管Φ250 L=5m 1スパン 粘性土
2019年01月26日 京都府 宇治市 鋼管Φ1000 L=6m 1スパン 粘性土
2019年01月15日 大阪府 八尾市 鋼管Φ900 L=1.7m 1スパン 砂質土
2019年01月10日 大阪府 八尾市 鋼管Φ250 L=6m 1スパン 砂質土
2018年12月24日 和歌山県 日高郡由良町 鋼管Φ500 L=10.30m 1スパン レキ質土
2018年12月13日 大阪府 泉南市 鋼管Φ550 L=3.5m 1スパン 砂質土
2018年11月20日 大阪府 泉南市 鋼管Φ250 L=10.50m 1スパン 粘性土
2018年11月14日 大阪府 八尾市 鋼管Φ450 L=5m 1スパン 粘性土
2018年11月05日 奈良県 橿原市 鋼管Φ300 L=8m 1スパン 粘性土
2018年10月06日 大阪府 八尾市 鋼管Φ350 L=8m 1スパン 粘性土
2018年09月16日 大阪府 門真市 鋼管Φ1800 L=5m 1スパン 砂質土
2018年08月26日 大阪府 摂津市 鋼管Φ250 L=6m 1スパン 粘性土
2018年07月26日 大阪府 八尾市 鋼管Φ350 L=8.5m 1スパン 砂質土
2018年07月13日 大阪府 八尾市 鋼管Φ400 L=11m 1スパン 粘性土
2018年06月19日 和歌山県 日高郡由良町 鋼管Φ250 L=28.60m 4スパン レキ質土
2018年04月04日 大阪府 門真市 鋼管Φ450 L=3m 1スパン 砂質土
2018年04月10日 大阪府 大阪市大正区 鋼管Φ400 L=6m 1スパン 粘性土
2018年02月26日 大阪府 八尾市 鋼管Φ600 L=12m 1スパン 粘性土
2018年01月24日 大阪府 八尾市 鋼管Φ500 L=6m 1スパン 粘性土
2018年01月13日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=4m 1スパン 粘性土
2017年11月09日 大阪府 泉南市 鋼管Φ400 L=12m 2スパン レキ質土
2017年10月03日 大阪府 羽曳野市 鋼管Φ300 L=6m 1スパン 砂質土
2017年09月20日 大阪府 茨木市 鋼管Φ800 L=8m 1スパン 粘性土
2017年09月10日 大阪府 大東市 鋼管Φ400 L=8m 1スパン 粘性土
2017年08月03日 大阪府 八尾市 鋼管Φ400 L=16m 2スパン 粘性土
2017年07月21日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=5m 4スパン 粘性土
2017年07月15日 兵庫県 加東市 鋼管Φ400 L=6m 2スパン レキ質土
2017年06月28日 大阪府 泉佐野市 鋼管Φ400 L=13m 2スパン 粘性土
2017年06月15日 奈良県 奈良市 鋼管Φ400 L=12m 1スパン 粘性土
2017年06月10日 大阪府 八尾市 鋼管Φ500 L=8m 3スパン レキ質土
2017年06月06日 大阪府 大阪市平野区 鋼管Φ450 L=9.50m 7スパン 粘性土
2017年04月29日 大阪府 門真市 鋼管Φ400 L=8m 3スパン 粘性土
2017年04月06日 大阪府 八尾市 鋼管Φ350 L=15.30m 4スパン 粘性土
2017年02月22日 大阪府 吹田市 鋼管Φ400 L=18m 2スパン 粘性土
2017年01月26日 大阪府 八尾市 鋼管Φ400 L=6m 3スパン 粘性土
2017年01月25日 兵庫県 西宮市 鋼管Φ400 L=6m 1スパン レキ質土
2017年01月14日 大阪府 羽曳野市 鋼管Φ400 L=6m 1スパン 粘性土
2016年09月10日 大阪府 松原市 鋼管Φ300 L=14.50m 2スパン 粘性土
2016年08月26日 京都府 京都市伏見区 鋼管Φ350 L=24m 2スパン 粘性土
2016年07月26日 大阪府 羽曳野市 鋼管Φ300 L=5.4m 1スパン 砂質土
2016年06月30日 大阪府 八尾市 鋼管Φ550 L=13m 1スパン 粘性土
2016年06月19日 大阪府 八尾市 鋼管Φ400 L=5m 1スパン 粘性土
2016年03月31日 大阪府 八尾市 鋼管Φ500 L=4m 1スパン 粘性土
2015年12月06日 大阪府 八尾市 鋼管Φ1000 L=13.80m 1スパン 粘性土
2015年11月24日 大阪府 大阪市東淀川区 鋼管Φ450 L=9m 1スパン 粘性土
2015年11月15日 大阪府 八尾市 鋼管Φ250 L=5m 1スパン 砂質土
2015年08月22日 大阪府 東大阪市 鋼管Φ250 L=12m 1スパン 粘性土
2015年06月25日 京都府 京都市東山区 鋼管Φ1200 L=12m 1スパン 粘性土
2015年02月10日 兵庫県 西宮市 鋼管Φ300 L=11m 2スパン 粘性土
2014年11月08日 大阪府 八尾市 鋼管Φ350 L=5m 1スパン 粘性土
2014年10月21日 大阪府 八尾市 鋼管Φ900 L=5.5m 1スパン 粘性土
2014年09月26日 大阪府 茨木市 鋼管Φ250 L=10m 1スパン 粘性土
2014年04月24日 大阪府 八尾市 鋼管Φ300 L=9m 1スパン 粘性土
2014年03月14日 大阪府 摂津市 鋼管Φ600 15.50m 2スパン  粘性土
2014年03月05日 大阪府 堺市 鋼管Φ250 12m 3スパン 砂質土
2014年02月27日 大阪府 吹田市 鋼管Φ350 L=3m 1スパン 砂質土
2014年02月01日 大阪府 高槻市 鋼管Φ600 L=11m 1スパン 粘性土
2013年12月04日 大阪府 大阪市阿倍野区 鋼管Φ400 L=4.5m 1スパン 粘性土
2013年11月30日 大阪府 藤井寺市 鋼管Φ300 L=4.8m 1スパン レキ質土
2013年10月09日 大阪府 河内長野市 鋼管Φ350 L=6.5m 1スパン 粘性土
2013年09月30日 大阪府 岸和田市 鋼管Φ400 L=7m 1スパン 粘性土
2013年06月26日 大阪府 八尾市 鋼管Φ700 L=11m 3スパン 粘性土
2013年05月16日 大阪府 八尾市 鋼管Φ700 L=2.2m 1スパン 粘性土

パラボラ工法 – parabola construction method –

円形切断用路面カッターに円形球面状のダイヤモンドブレードを取付け、鉄蓋上に360度回転して円形に切断し、無収縮モルタルを使用し鉄蓋の維持修繕作業を行います。単体移動が可能なため交通規制範囲を最小限に抑え、昼間施工をより可能に出来ます。円球状の切断面は上部からの力を分散させ、補修面との一体化を図れます。

年月日 工事場所 切断径 施工箇所数 リンク
2022年02月24日 大阪府 松原市 切断径 1200 24箇所
2022年02月02日 大阪府 八尾市 切断径 950 40箇所
2021年02月22日 大阪府 富田林市 切断径 1200 20箇所
2020年06月20日 大阪府 八尾市 切断径 1200 1箇所
2020年06月17日 大阪府 八尾市 切断径 950 2箇所
2020年04月27日 大阪府 八尾市 切断径 950 2箇所
2020年02月08日 大阪府 松原市 切断径 1200  10箇所
2020年02月01日 大阪府 八尾市 切断径 950 7箇所
2019年07月02日 大阪府 八尾市 切断径 950 3箇所
2019年03月29日 大阪府 門真市 切断径 950 100箇所
2018年02月15日 大阪府 門真市 切断径 950 24箇所
2018年02月08日 大阪府 柏原市 切断径 950 1箇所
2016年03月15日 大阪府 門真市 切断径 950 110箇所
2015年07月24日 大阪府 八尾市 切断径 950 6箇所
2015年06月18日 大阪府 門真市 切断径 950 1箇所
2015年02月07日 大阪府 門真市 切断径 1200 3箇所
2014年12月10日 大阪府 寝屋川市 切断径 950 5箇所
2014年12月09日 大阪府 八尾市 切断径 950 1箇所
2013年09月28日 大阪府 八尾市 切断径 950 4箇所
2013年08月21日 大阪府 八尾市 切断径 950 5箇所
2013年01月08日 大阪府 泉南市 切断径 950 49箇所
2012年06月09日 大阪府 吹田市 切断径 950 4箇所
2012年04月26日 大阪府 八尾市 切断径 950 3箇所
2011年11月13日 大阪府 八尾市 切断径 950 6箇所
2011年08月05日 大阪府 八尾市 切断径 950 1箇所
2011年01月21日 兵庫県 尼崎市 切断径 950 89箇所
2010年07月25日 滋賀県 高島市 切断径 950 39箇所
2010年06月25日 大阪府 南河内郡千早赤阪村 切断径 950 22箇所
2010年04月30日 兵庫県 姫路市 切断径 1200 32箇所

ツインドリル工法 – twindrill construction method –

ツインドリル工法は、マンホールなどの下水道施設のステップ取替え工法です。並列に装着された2台の電動ドリルによってステップ取付け孔を左右同時に削孔し、その孔に止水スリーブおよび樹脂系接着剤を浸透させてスポンジを使いステップを挿入し接着固定する。削孔箇所からの地下水等の流入などは、止水スリーブによって止水する。

下水管更生工法

老朽化により既設管に破損、クラック、腐食等が発生し安全性や流下能力が保てなくなった場合、非開削で既設管の内面に硬質塩化ビニル製プロファイルの更生管を構築し既設管と更生管の隙間に特殊裏込め材を充填し性能回復を図る工法。
裏込め材が既設管と一体となった強固な複合管として蘇らせます。
TVカメラを用いて硬化前の出稿を確認できます。
SPR工法、光硬化工法、オメガライナー工法の工法協会に加入しております。